|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | রিগ মাড পাম্প | রেট করা ইনপুট পাওয়ার:: | 1193 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক: | 120 এসপিএম | স্ট্রোক দৈর্ঘ্য:: | 12" |
| গিয়ার অনুপাত:: | 4.206:1 | ভালভ: | API #7 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 7500 psi | সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H): | 16.27×8.18×6.40 ft3 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রিলিং মাড পাম্প 1193kW,1193kW হাইড্রোলিক মাড পাম্প,স্প্লিট স্ট্রাকচার ড্রিলিং মাড পাম্প |
||
| নাম | রিগ বালির পাম্প |
|---|---|
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | ১১৯৩ কিলোওয়াট |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | ১২০ এসপিএম |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | ১২" |
| গিয়ার অনুপাত | 4.206:1 |
| ভ্যালভ | এপিআই ৭ |
| ম্যাক্স। কাজের চাপ | ৭৫০০ পিএসআই |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | 16.27*8.18*6.40 ফুট3 |
F1600FTL রিগ বালির পাম্পে একটি বিভক্ত কাঠামোর ফ্রেম রয়েছে যার কোনও একক মডিউল 8818.5 পাউন্ড (4000 কেজি) ছাড়িয়ে যায় না,জঙ্গলের মতো দূরবর্তী স্থানে বিমান পরিবহনের জন্য এটি উপযুক্ত যেখানে স্থল পরিবহন চ্যালেঞ্জিংতরল শেষটি একটি এল-আকৃতির তরল সিলিন্ডার ডিজাইন ব্যবহার করে যা সর্বোচ্চ 51.7 এমপিএ (7500 পিএসআই) এর সর্বোচ্চ কাজের চাপে পৌঁছাতে সক্ষম।
| লিনারের আকার (ইন) | স্রাব চাপ (এমপিএ) | স্রাবের চাপ (পিএসআই) | প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (এসপিএম) এবং পাওয়ার কেডব্লিউ ((এইচপি)) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||||||
| ৭/৪ | 22.0 | 3190 | 48.71 (772.0) | 44.65 (707.7) | 40.59 (643.3) | 36.53 (579.0) | 20.29 (321.6) | 0.406 (6.43) | ||||
| 7 | 23.6 | 3422 | 45.41 (719.7) | 41.63 (659.8) | 37.84 (599.7) | 34.06 (539.8) | 18.92 (299.8) | 0.3784 (6.00) | ||||
| ৬/৪ | 25.4 | 3683 | ৪১ (৬৪৯.৮) | 38.07 (603.4) | 35.18 (557.6) | 31.67 (501.9) | 17.59 (278.8) | 0.3518 (5.57) | ||||
| ৬.৫ | 27.4 | 3973 | 39.15 (620.5) | 35.89 (568.8) | 32.63 (517.1) | 29.36 (465.3) | 16.31 (258.5) | 0.3518 (5.57) | ||||
| ৬/৪ | 29.7 | 4307 | 36.20 (573.7) | 33.18 (525.9) | 30.17 (478.2) | 27.15 (430.3) | 15.08 (239.0) | 0.3263 (5.17) | ||||
| 6 | 32.2 | 4669 | 33.৩৬ (528.7) | 30.58 (484.7) | 27.8 (440.6) | 25.02 (396.5) | 13.9 (220.3) | 0.278 (4.40) | ||||
| ৫.৫ | 38.3 | 5555 | 28.03 (444.2) | 25.69 (407.1) | 23.36 (370.2) | 21.02 (333.1) | 11.68 (185.1) | 0২৩৩৬ (৩.৭০) | ||||
| 5 | 46.3 | 6715 | 23.17 (367.2) | 21.২৪ (336.6) | 19.31 (306.0) | 13.38 (212.0) | 9.65 (152.9) | 0.1931 (3.06) | ||||
| ৪.৫ | 51.7 | 7500 | 18.77 (281.7) | 17.20 (272.6) | 15.64 (248.1) | 14.08 (223.2) | 7.82 (123.9) | 0.1564 (2.48) | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891