|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | 4130 নকল | শিয়ার ক্ষমতা: | বুস্টার সহ, 5" G105 গ্রেড ড্রিল পাইপ শিয়ার করতে সক্ষম |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ক্যামেরন | RAMs: | শিয়ার অন্ধ রাম এবং VBR |
| স্ট্যান্ডার্ড: | API 16A | H2S: | H2S ট্রিম, NACE 0175 মান পূরণ করুন |
| ধাতব তাপমাত্রা ক্লাস: | T-20/250 | নন-মেটেলিক তাপমাত্রা ক্লাস: | বিএবি |
| মনোগ্রাম করা: | এপিআই মনোগ্রামযুক্ত | সার্টিফিকেট: | C/W COC এবং NDT এবং চাপ পরীক্ষার রিপোর্ট |
রাম ব্লোআউট প্রতিরোধকের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম | একক রাম ব্লোআউট প্রতিরোধক | ডাবল রাম ব্লোআউট প্রতিরোধক | ||
| স্পেসিফিকেশন | 11”-5,000psi BOP | 11”-5,000psi BOP | ||
| শীর্ষ সংযোগ | খচিত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | খচিত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত |
| নিচের সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত |
| উচ্চতা H মিমি | 787 | 1230 | 1472 | |
| ওজন |
3779 ㎏
|
7050 ㎏
|
7296㎏
|
|
| জলোচ্ছাস আকার | 279.4 মিমি (11″) | |||
| হাইড্রোস্ট্যাটিক পরীক্ষার চাপ | 52.5MPa (7500psi) | |||
| রেট কাজের চাপ | 35 MPa (5,000psi) | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেম শক্তি পরীক্ষা চাপ | 31.5 MPa(4,500psi) | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেম রেট কাজের চাপ | 21 MPa(3,000psi) | |||
| প্রস্তাবিত জলবাহী নিয়ন্ত্রণ অপারেটিং চাপ | 8.4~10 .5MPa(1,200~1,500psi) | |||
| রামের এক সেটের জন্য খোলা চেম্বারের ভলিউম | 27 এল | |||
| রামের এক সেটের জন্য ক্লোজিং চেম্বারের ভলিউম | 26 এল | |||
| হাইড্রোলিক পোর্টের থ্রেড | এনপিটি ঘ | |||
| সাইড আউটলেটের স্পেসিফিকেশন | 3 1/8″-5,000psi বা নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী | |||
| তাপমাত্রা গ্রেড | T20(-29~121℃) বা নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী | |||
| ক্লোজার রেশিওλ | 1:11.79 | |||
|
অন্যান্য বর্ণনা: ব্লোআউট প্রিভেটারের ডিজাইনিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং এপিআই স্পেক 16এ নিয়ম অনুসারে। ভাল তরলগুলির সংস্পর্শে ব্লোআউট প্রতিরোধকের অভ্যন্তরীণ অংশগুলির হাইড্রোজেন ডাইসলফাইডের ক্ষয়কারী স্ট্রেসের প্রতিরোধ NACE MR-01-75-এ উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। |
||||
সারণী 5 উপলভ্য রাম এর স্পেসিফিকেশন
| অন্ধ রাম;2 3/8″, 2 7/8″,3”, 3 1/2″,4 1/2″,5″,5 1/2″,6 5/8″,7″,শিয়ার রাম, 2 7 /8″~5″, 2 3/8″~3 1/2″ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter
টেল: +86 19333067506