|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | একক রাম বপ | আকার: | 11 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | তেল নিয়ন্ত্রণ | হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত রেট কাজের চাপ (MPa/psi): | 21/3,000 |
| প্রস্তাবিত হাইড্রোলিক কাজের চাপ সিল পাইপ (MPa/psi): | 1200~1500psi | প্রকার: | শ্যাফার টাইপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শ্যাফার টাইপ ড্রিলিং ব্লোআউট প্রতিরোধক,এপিআই ১৬এ একক র্যাম বপ,তেল নিয়ন্ত্রণ একক র্যাম বপ |
||
এপিআই ১৬ তেল নিয়ন্ত্রণের জন্য একক র্যাম বপ শেফার প্রকার
বপ ব্লাউট প্রিভেন্টার ভূমিকা
(আমরা বিওপি সরবরাহ করতে পারিঃ 7 1/16 ′′ থেকে 30 ′′ পর্যন্ত খাঁজ আকার, 500psi থেকে 20000psi পর্যন্ত চাপ, নীচের তালিকায় সীমাবদ্ধ নয়)
| পয়েন্ট | রাম বিওপির জন্য স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||
| আকার এবং মডেল |
7 1/16 " -3000 পিসি |
7 1/16 " - ৫০০০ পিএসআই |
7 1/16 " -১০০০০০ পিসি |
৯ ইঞ্চি ৩০০০ পিএসআই |
৯" - ৫০০০ পিএসআই |
১১" -3000 পিসি |
১১" - ৫০০০ পিএসআই |
১১" -১০,০০০ পিএসআই |
13 5/8 " -3000 পিসি |
13 5/8 " - ৫০০০ পিএসআই |
13 5/8 " -১০,০০০ পিএসআই |
20 3/4 " -3000 পিসি |
২১.৪ ইঞ্চি - ৫০০০ পিএসআই |
২৬ ৩/৪ -3000 পিসি |
| খাঁজ (মিমি/ইঞ্চি) | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 228.6 | 228.6 | 279.4 | 279.4 | 279.4 | 346.1 | 346.1 | 346.1 | 527 | 539.8 | 679.4 |
| ৭/১৬ | ৭/১৬ | ৭/১৬ | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | ১৩ ৫/৮ | ১৩ ৫/৮ | ১৩ ৫/৮ | ২০/৪ | ২১/৪ | ২৬/৪ | |
| নামমাত্র কাজের চাপ (MPa/psi) | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 21 |
| 3,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | |
| হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ পরীক্ষার চাপ (MPa/psi) | 31.5 | 52.5 | 105 | 31.5 | 52.5 | 31.5 | 52.5 | 105 | 31.5 | 52.5 | 105 | 31.5 | 70 | 31.5 |
| 4,500 | 7,500 | 15,000 | 4,500 | 7,500 | 4,500 | 7,500 | 15,000 | 4,500 | 7,500 | 15,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | |
| হাইড্রোলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নামমাত্র কাজের চাপ (এমপিএ/পিএসআই) | ২১/৩000 | |||||||||||||
| প্রস্তাবিত হাইড্রোলিক কাজের চাপ সিলিং পাইপ (এমপিএ/পিএসআই) | ১২১৮-১৫২২ পিসি | |||||||||||||
| খোলা এক সেট ভেড়ার জন্য ভলিউম | ৩৬ লিটার | |||||||||||||
| এক সেট ভেড়ার জন্য ভলিউম | ৪০ লিটার | |||||||||||||
| হাইড্রোলিক তেলের আউটলেট | এনপিটি ১ | |||||||||||||
| ধাতুর তাপমাত্রা গ্রেড | টি-২০/২৫০ ((-২৯°সি ০১১°সি) | |||||||||||||
| অ-ধাতু থেকে তাপমাত্রা গ্রেড | BAB (-18°C~66°C~93°C) | |||||||||||||
| গর্ত তরল সঙ্গে যোগাযোগ মাঝারি উপাদান | NACE MR-01-75 অনুযায়ী, API 16A 4th সংস্করণ মান পূরণ | |||||||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Peter
টেল: +86 19333067506