|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | অয়েল ফিল্ড কফ্লেক্সিপ হোস | স্ট্যান্ডার্ড: | API বিশেষ 16C |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | তেল, গ্যাস, কাদা প্রেরণ | আকার: | 50.8 মিমি (2 ইঞ্চি)-76.2 মিমি (3 ইঞ্চি) |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ চাপ | প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিষেবা: | কাটা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫০০০ পিসি কোফ্লেক্সিপ নল,3'900LB ফ্ল্যাঞ্জড কোফ্লেক্সপ হোলস,উচ্চ চাপের কোফ্লেক্সিপ পাইপ |
||
এই 3" 900LB ফ্ল্যাঞ্জড কোফ্লেক্সিপ হোজ যার 3 1/2" অভ্যন্তরীণ ব্যাস এটি নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ এমন চাহিদাপূর্ণ তেলক্ষেত্র পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে। 5,000 psi কার্যকরী চাপ এর জন্য রেট করা হয়েছে, এই হোজ উচ্চ-চাপের কূপ নিয়ন্ত্রণ এবং তরল স্থানান্তরের কাজে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা প্রদান করে। এর অগ্নি-প্রতিরোধী বাইরের স্তর বিপজ্জনক ড্রিলিং অঞ্চলে সুরক্ষা বাড়ায়, যেখানে শক্তিশালী API 16C সার্টিফিকেশন আন্তর্জাতিক তেলক্ষেত্র মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে। ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত সংযোগের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি চোকে এবং কিল ম্যানিফোল্ড বা অন্যান্য সারফেস সরঞ্জামের সাথে সুরক্ষিত এবং দক্ষ সংহতকরণ সরবরাহ করে।
| পরীক্ষার চাপ MPa(psi) | সর্বনিম্ন বিস্ফোরণ চাপ MPa(psi) | সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 50.8(2) | 35.0(5 000) |
|---|---|---|---|---|
| 105.0(15 000) | 105.0(15 000) | 157.5(22 500) | 1000 | 1000 |
| 76.2(3) | 1100 | |||
| 89(3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1150 | |||
| গুণগত নিশ্চয়তা | 1250 | |||
| 105.0(15 000) | 157.5(22 500) | 1000 | 63.5(2 1/2) | 1100 |
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89(3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 | |||
| গুণগত নিশ্চয়তা | আন্তর্জাতিক মান এবং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে প্রতিটি চোকে এবং কিল লাইন চাপ, নমনীয়তা এবং নিরাপত্তার জন্য সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হয়। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891