|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রেটেড ইনপুট শক্তি: | 597kW (800HP) | প্রতি মিনিটে স্ট্রোক: | 150spm |
|---|---|---|---|
| স্ট্রোক দৈর্ঘ্য: | 229 মিমি (9 ") | গিয়ার অনুপাত: | 4.185: 1 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 34.5 এমপিএ (5000psi) | সাকশন ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ: | 254 মিমি (10 ") ফ্ল্যাঞ্জ |
| স্রাব আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ: | 130.2 মিমি (5 1/8 ") ফ্ল্যাঞ্জ 34.5 এমপিএ (5000psi) | সামগ্রিক মাত্রা: | 3302 মিমি*1671 মিমি*1412 মিমি (13 ফুট*6.85 ফুট*5.56 ফুট) |
| GW: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 150SPM হেভি ডিউটি মাড পাম্প,150SPM মাড পাম্প ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট,ড্রিলিং রিগস হেভি ডিউটি মাড পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার | 597KW(800HP) |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | 150SPM |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | 229mm(9") |
| গিয়ার অনুপাত | 4.185:1 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 34.5MPa(5000psi) |
| সাকশন ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ | 254mm(10") ফ্ল্যাঞ্জ |
| ডিসচার্জ আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ | 130.2mm(5 1/8") ফ্ল্যাঞ্জ 34.5Mpa(5000psi) |
| সমগ্র মাত্রা | 3302mm*1671mm*1412mm(13ft*6.85ft*5.56ft) |
| জি.ডব্লিউ. | 14000kgs(30865lbs) |
এই F800 ড্রিলিং কাদা পাম্প একটি পারস্পরিক পিস্টন/প্লঞ্জার পাম্প যা উচ্চ চাপে (7,500 psi বা 52,000 kPa পর্যন্ত) ড্রিল স্ট্রিং-এর নিচে এবং অ্যানুলাসের দিকে ড্রিলিং তরল সঞ্চালনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তেল কূপ খননের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে, এটি বিনিময়যোগ্য ফ্লুইড এন্ড পার্টস সহ API স্পেক 7k স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে।
| লাইনার সাইজ (ইঞ্চি) | ডিসচার্জ চাপ | প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (SPM) | পাওয়ার KW(HP) | স্থানচ্যুতি | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891