|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | তেল কাদা পাম্প | রেটেড ইনপুট পাওয়ার:: | 1300 HP |
|---|---|---|---|
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক:: | 120 এসপিএম | স্ট্রোক দৈর্ঘ্য:: | 304.8 মিমি (12") |
| গিয়ার অনুপাত:: | 4.206:1 | সর্বোচ্চ কাজের চাপ:: | 34.5 এমপিএ |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 5000 পিএসআই | ব্যবহার: | তেল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1300 এইচপি ড্রিলিং মাড পাম্প,1300 এইচপি তেল মাড পাম্প,আইএসও ড্রিলিং মাড পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | তেল বালির পাম্প |
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | ১৩০০ এইচপি |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | ১২০ এসপিএম |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | 304.8 মিমি (12") |
| গিয়ার অনুপাত | 4.206:1 |
| ম্যাক্স। কাজের চাপ | 34.5 এমপিএ / 5000 পিএসআই |
| ব্যবহার | তেল |
F1300FT তেল বালির পাম্পটি একটি স্প্লিট স্ট্রাকচার ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত যার সর্বোচ্চ একক মডিউল ওজন 7496 পাউন্ড (3400 কেজি), এটি বিমান পরিবহনের জন্য উপযুক্ত।এই নকশা জঙ্গলের মতো চ্যালেঞ্জিং স্থানে এবং সীমিত অ্যাক্সেসযোগ্যতার সাথে অন্যান্য অঞ্চলে খননের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেএই পাম্পটি স্ট্যান্ডার্ড F1300 ড্রিলিং পাম্পের সাথে একই পারফরম্যান্স প্যারামিটার বজায় রাখে।
| লিনারের আকার (ইন) | স্রাবের চাপ | প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (এসপিএম) এবং পাওয়ার কেডব্লিউ ((এইচপি)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ১২০* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19.২ এমপিএ / ২৭৮৫ পিএসআই | 49.17 L/s (779.6 GPM) | 45.41 লিটার/সেকেন্ড (719.7 জিপিএম) | 41.63 লিটার/সেকেন্ড (659.8 জিপিএম) | 37.৮৪ লিটার/সেকেন্ড (৫৯৯.৭ জিপিএম) | 34.06 লিটার/সেকেন্ড (539.8 জিপিএম) | 18.92 লিটার/সেকেন্ড (299.8 জিপিএম) | 0.3784 L/s (6.00 GPM) | |
| ৬/৪ | 20.6 এমপিএ / ২৯৮৮ পিএসআই | 45.74 L/s (725.0 GPM) | ৪১ লিটার/সেকেন্ড (৬৪৯.৮ জিপিএম) | 38.07 লিটার/সেকেন্ড (603.4 জিপিএম) | 35.18 L/s (557.6 GPM) | 31.67 লিটার/সেকেন্ড (501.9 জিপিএম) | 17.59 L/s (278.8 GPM) | 0.3518 L/s (5.57 GPM) | |
| ৬.৫ | 22.3 এমপিএ / 3234 পিএসআই | 42.41 লিটার/সেকেন্ড (672.2 জিপিএম) | 39.১৫ লিটার/সেকেন্ড (৬২০.৫ জিপিএম) | 35.89 L/s (568.8 GPM) | 32.63 L/s (517.1 GPM) | 29.36 লিটার/সেকেন্ড (465.3 জিপিএম) | 16.31 লিটার/সেকেন্ড (258.5 জিপিএম) | 0.3518 L/s (5.17 GPM) | |
| ৬/৪ | 24.1 এমপিএ / ৩৪৯৫ পিএসআই | 39.২২ লিটার/সেকেন্ড (৬২.৬ জিপিএম) | 36.20 লিটার/সেকেন্ড (573.7 জিপিএম) | 33.18 L/s (525.9 GPM) | 30.17 L/s (478.2 GPM) | 27.15 লিটার/সেকেন্ড (430.3 জিপিএম) | 15.08 L/s (239.0 GPM) | 0.৩২৬৩ লিটার/সেকেন্ড (৫.১৭ জিপিএম) | |
| 6 | 26১ এমপিএ / ৩৭৮৫ পিএসআই | 36.14 এল/এস (572.8 জিপিএম) | 33.36 লিটার/সেকেন্ড (528.7 জিপিএম) | 30.58 L/s (484.7 GPM) | 27.8 L/s (440.6 GPM) | 25.02 এল/এস (396.5 জিপিএম) | 13.9 L/s (220.3 GPM) | 0.278 লিটার/সেকেন্ড (4.40 জিপিএম) | |
| ৫.৫ | 31১ এমপিএ / ৪৫১০ পিএসআই | 30.36 লিটার/সেকেন্ড (481.2 জিপিএম) | 28.03 লিটার/সেকেন্ড (444.2 জিপিএম) | 25.69 L/s (407.1 GPM) | 23.36 লিটার/সেকেন্ড (370.2 জিপিএম) | 21.02 লিটার/সেকেন্ড (333.1 জিপিএম) | 11.68 L/s (185.1 GPM) | 0.২৩৩৬ লিটার/সেকেন্ড (৩.৭০ জিপিএম) | |
| 5 | 34.5 এমপিএ / 5000 পিএসআই | 25.10 লিটার/সেকেন্ড (397.8 জিপিএম) | 23.17 L/s (367.2 GPM) | 21.২৪ লিটার/সেকেন্ড (৩৩৬.৬ জিপিএম) | 19.31 L/s (306.0 GPM) | 13.38 L/s (212.0 GPM) | 9.65 L/s (152.9 GPM) | 0.1931 L/s (3.06 GPM) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891