|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | বড় স্থানচ্যুতি তেল রিগ কাদা পাম্প | রেট করা ইনপুট পাওয়ার:: | 373 kW (500 HP) |
|---|---|---|---|
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক: | 240 এসপিএম | স্ট্রোক দৈর্ঘ্য:: | 7 ইঞ্চি |
| গিয়ার অনুপাত:: | 4.578:1 | ভালভ: | API #4 |
| স্রাব আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ: | 2 1/16" ফ্ল্যাঞ্জ | প্রায় ওজন: | 10692 পাউন্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 373 KW তেল রিগ কাদা পাম্প,373 KW রিগ কাদা পাম্প,কয়লা তেল রিগ কাদা পাম্প |
||
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | ৩৭৩ কিলোওয়াট (৫০০ এইচপি) |
| ম্যাক্স. প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | 240 এসপিএম |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | ১৮০ মিমি (৭") |
| গিয়ার অনুপাত | 4.578:1 |
| ম্যাক্স। কাজের চাপ | ২১ এমপিএ (৩০০০ পিএসআই) |
| ভ্যালভ | এপিআই#৬ |
| পিস্টন রডের শেষ | এপিআই#এসএ৪ |
| সর্বাধিক আকার | 165.1 মিমি (6 1/2") |
| সাকশন ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ | 203.2 মিমি (8") ফ্ল্যাঞ্জ |
| ডিসচার্জ আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ | 52.4 মিমি (2 1/16") ফ্ল্যাঞ্জ, 34.5 এমপিএ (5000 পিএসআই) |
| পিনিওন শ্যাফ্টের আকার | 95.2 মিমি (3.75") |
| মাত্রা (L×W×H) | 2550×1245×1305 মিমি (8.37×4.08×4.28 ফুট) |
| ওজন | ৪৮৫০ কেজি (১০৬৯২ পাউন্ড) |
| লিনারের আকার (ইন) | ৬.৫ | ৬/৪ | 6 | ৫.৫ | 5 | ৪.৫ | 4 | ৩.৫ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | |
| স্রাবের চাপ | 7.3 | 1059 | 8.0 | 1160 | 8.6 | 1247 | 10.3 | 1494 | 12.4 | 1798 | 15.3 | 2219 | 19.4 | 2813 | 20.7 | 3000 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891