|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | অয়েলফিল্ড মাড পাম্প | রেটেড ইনপুট পাওয়ার:: | 1300 HP |
|---|---|---|---|
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক:: | 120 এসপিএম | স্ট্রোক দৈর্ঘ্য:: | 304.8 মিমি (12") |
| গিয়ার অনুপাত:: | 4.206:1 | সর্বোচ্চ কাজের চাপ:: | 34.5 এমপিএ |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 5000 পিএসআই | অন্য নাম: | পাম্পিং ইউনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাঝারি গতির বৈদ্যুতিক কাদা পাম্প,মাঝারি গতির কাদা মোটর পাম্প,পিস্টন কাদা মোটর পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | তেলক্ষেত্র কাদা পাম্প |
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার | 1300 HP |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | 120 SPM |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | 304.8 মিমি (12") |
| গিয়ার অনুপাত | 4.206:1 |
| সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ | 34.5 MPa / 5000 psi |
| অন্যান্য নাম | পাম্পিং ইউনিট |
F-1300 তেলক্ষেত্র কাদা পাম্প হল একটি অনুভূমিক মাঝারি গতির ট্রিপ্লেক্স একক অ্যাক্টিং পিস্টন পাম্প যা তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে ড্রিলিং তরল সঞ্চালনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি কার্যকরভাবে গর্তের নীচের অংশ পরিষ্কার করে, ড্রিল কাটিং বহন করে, ড্রিল বিটকে ঠান্ডা ও লুব্রিকেট করে এবং কূপের কার্যক্রমকে সমর্থন করে। 3200m থেকে 4500m পর্যন্ত ড্রিলিং গভীরতা সহ রিগ 32-45 এর জন্য উপযুক্ত।
| লাইনার সাইজ | ইঞ্চি | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ডিসচার্জ চাপ | ||||||||
| Mpa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (SPM) | পাওয়ার KW(HP) | স্থানচ্যুতি L/s(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | *970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) |
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891