|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | কাদা পাম্প তেল এবং গ্যাস | রেটেড ইনপুট পাওয়ার:: | 970 kW (1300 HP) |
|---|---|---|---|
| সিরিজ: | এফ সিরিজ | স্ট্রোক দৈর্ঘ্য:: | 304.8 মিমি (12") |
| গিয়ার অনুপাত:: | 4.206:1 | সর্বোচ্চ কাজের চাপ:: | 34.5 এমপিএ |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 5000 পিএসআই | অন্য নাম: | ট্রিপলেক্স কাদা পাম্প |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | F1300 গ্যাস চালিত মাড পাম্প,970 কিলোওয়াট গ্যাস চালিত মাড পাম্প,F1300 উচ্চ চাপের মাড পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | কাদা পাম্প তেল এবং গ্যাস |
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার | 970 কিলোওয়াট (1300 HP) |
| সিরিজ | F সিরিজ |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | 304.8 মিমি (12") |
| গিয়ার অনুপাত | 4.206:1 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 34.5 MPa / 5000 psi |
| অন্যান্য নাম | ট্রিপ্লেক্স কাদা পাম্প |
আমাদের F সিরিজের তেলক্ষেত্র কাদা পাম্প আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট API 7K স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডিজাইন ও তৈরি করা হয়েছে, সহজে আন্তর্জাতিক মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত ব্যয়যোগ্য অংশ অন্যান্য API-অনুগত উপাদানগুলির সাথে বিনিময়যোগ্য।
| লাইনার সাইজ | ইঞ্চি | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ডিসচার্জ প্রেসার MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (SPM) | পাওয়ার KW(HP) | স্থানচ্যুতি L/s(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | 45.41 (719.7) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | 37.84 (599.7) | |||||||
| 90 | 727 (975) | 34.06 (539.8) | |||||||
| 50 | 404 (541) | 18.92 (299.8) | |||||||
| 1 | 8.08 (10.8) | 0.3784 (6.00) | |||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891