|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এফ ৫০০ বালির পাম্প | রেটেড ইনপুট শক্তি: | 368KW |
|---|---|---|---|
| স্ট্রোকের রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: | 165স্টোক/মিনিট (165SPM) | স্টোক: | 7 1/2” |
| গিয়ারের অনুপাত: | 4.286:1 | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 5000psi |
| সিলিন্ডার লাইনারের সর্বোচ্চ ব্যাস: | 6 3/4" | ব্যবহার: | গভীর তুরপুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ চাপ পাম্প API 7K,ট্রিপ্লেক্স এফ৫০০ বালির পাম্প,গভীর ড্রিলিং ল্যাড পাম্প |
||
| নাম | এফ ৫০০ বালির পাম্প |
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | ৩৬৮ কিলোওয়াট |
| স্ট্রোকের নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | 165stoke/min ((165SPM) |
| স্টোক | ৭/১/২ |
| গিয়ার অনুপাত | 4.286:1 |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ৫০০০ পিএসআই |
| সিলিন্ডারের আন্ডারের সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | 6 3/4 " |
| ব্যবহার | গভীর খনন |
এফ৫০০ ল্যাড পাম্পে গভীর খনন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন চাপ এবং ভলিউম পরিচালনা করার জন্য একাধিক আকারের লাইনার রয়েছে।
| F500 ল্যাড পাম্প পারফরম্যান্স প্যারামিটার | ||
|---|---|---|
| সিলিন্ডার জ্যাকেটের ব্যাসার্ধ (ইন) | আউটপুট চাপ (এমপিএ) | আউটপুট চাপ (পিএসআই) |
| ৬/৪ | 9.2 | 1315 |
| ৬.৫ | 10 | 1430 |
| 6 | 11.7 | 1670 |
| ৫.৫ | 13.9 | 1985 |
| 5 | 16.8 | 2400 |
| ৪.৫ | 20.8 | 2970 |
| 4 | 26.3 | 3760 |
| পরামিতি | মডেল RS-F500 |
|---|---|
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | 368kw (500HP) |
| স্ট্রোকের নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | 165stoke/min ((165SPM) |
| স্টোক | 190.5mm ((7 1/2") |
| গিয়ার অনুপাত | 4.286:1 |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | 34.5Mpa ((5000psi) |
| খাঁচা | এপিআই ৫ |
| সিলিন্ডারের আন্ডারের সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | 6 3/4 " |
| সিলিন্ডারের আস্তরণের সর্বাধিক পাম্পিং চাপ | 9.২ এমপিএ |
| সাকশন পাইপ | 203.২ মিমি ((৮") |
| আউটলেট পাইপ | ৪ ইঞ্চি ফ্ল্যাঞ্জ (৫০০০ পিএসআই) |
| পিনিওন শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ | 139.7mm ((5 1/2") |
| চাবি | 31.75x31.75 মিমি (1 1/4x1 1/4) ′′ |
| বাহ্যিক মাত্রা (প্রধান মেশিন) | 3639X2369X2315 |
| ওজন (প্রধান মেশিন) | ৯৫৪৩ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891