গভীর খননের জন্য ট্রিপ্লেক্স এফ ৫০০ ল্যাড পাম্প এপিআই-৭ কে
F 500 মাল্টিপল লিনার আকারের সাথে কাদা পাম্প গভীর খনন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা পরিচালনা করার জন্য চাপ এবং ভলিউমগুলিকে অনুমতি দেয়।
F 500 ল্যাড পাম্প পারফরম্যান্স প্যারামিটার
RS-F500 (ব্রিটিশ সিস্টেম) ডিল পাম্প স্থানচ্যুতি এবং চাপের সম্পর্কিত চিত্র | |||||||||||
সিলিন্ডার জ্যাকেটের ব্যাসার্ধ | ভিতরে | ৬/৪ | ৬.৫ | 6 | ৫.৫ | 5 | ৪.৫ | 4 | |||
আউটপুট চাপ | এমপিএ | 9.2 | 10 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 26.3 | |||
পিএসআই | 1315 | 1430 | 1670 | 1985 | 2400 | 2970 | 3760 | ||||
স্ট্রোকের ফ্রিকোয়েন্সি | ইনপুট পাওয়ার | ডিসপ্লেসমেন্ট L/s ((লিটার/সেকেন্ড) | |||||||||
স্ট্রোক / মিনিট | কিলোওয়াট | অশ্বশক্তি | |||||||||
165 | 368 | 500 | 36.2 | 33.6 | 28.6 | 24 | 19.9 | 16.1 | 12.7 | ||
150 | 334.5 | 455 | 32.9 | 30.55 | 26 | 21.8 | 18.1 | 14.64 | 11.55 | ||
140 | 312.2 | 424 | 30.72 | 28.51 | 24.27 | 20.36 | 16.88 | 13.66 | 10.78 | ||
130 | 289.9 | 394 | 28.52 | 26.47 | 22.53 | 18.91 | 15.68 | 12.68 | 10.01 | ||
120 | 267.6 | 364 | 26.33 | 24.44 | 20.8 | 17.45 | 14.47 | 11.71 | 9.24 | ||
110 | 245.3 | 333 | 24.1 | 22.4 | 19.07 | 16 | 13.27 | 10.73 | 8.46 | ||
1 | 2.23 | 3.03 | 0.219 | 0.204 | 0.173 | 0.145 | 0.121 | 0.098 | 0.077 | ||
সেট করুন যান্ত্রিক দক্ষতা η=90%, ব্লক সহগ α=100%, ভলিউমেট্রিক দক্ষতা= 100% |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
পরামিতি | ডিল পাম্পের মডেল |
RS-F500 | |
নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | 368kw (500HP) |
স্ট্রোকের নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | 165stoke/min ((165SPM) |
স্টোক | 190.5mm ((7 1/2 ′′) |
গিয়ার অনুপাত | 4.286:1 |
সর্বাধিক কাজের চাপ | 34.5Mpa ((5000psi) |
খাঁচা | এপিআই ৫ |
সিলিন্ডারের আন্ডারের সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | 6 3/4 " |
সিলিন্ডারের আস্তরণের সর্বাধিক পাম্পিং চাপ | 9.২ এমপিএ |
সাকশন পাইপ | 203.২ মিমি ((৮) |
আউটলেট পাইপ | 4 ′′ ফ্ল্যাঞ্জ ((5000 পিএসআই) |
পিনিওন শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ | 139.7mm ((5 1/2 ′′) |
চাবি | 31.75x31.75 মিমি (1 1/4x1 1/4) ′′ |
বাহ্যিক মাত্রা (প্রধান মেশিন) | 3639X2369X2315 |
ওজন (প্রধান মেশিন) | ৯৫৪৩ কেজি |
এফ ৫০০ ল্যাড পাম্পের অঙ্কনঃ