|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | পানির কূপ ড্রিলিং মাড পাম্প | রেট করা ইনপুট পাওয়ার:: | 1193 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক: | 130 এসপিএম | স্ট্রোক দৈর্ঘ্য:: | 11 ইঞ্চি |
| গিয়ার অনুপাত:: | 3.778:1 | সর্বোচ্চ লাইনার সাইজ: | 7 1/4" |
| সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H): | 15.76×7.28×6.51 ft3 | প্রায় ওজন: | 49339 পাউন্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পানির কূপ ড্রিলিং মাড পাম্প,হালকা ওজনের ড্রিলিং ল্যাড পাম্প,1600HP ড্রিলিং ল্যাড পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | জল কূপ ড্রিলিং মাড পাম্প |
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার | 1193kW |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | 130 SPM |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | 11 ইঞ্চি |
| গিয়ার অনুপাত | 3.778:1 |
| সর্বোচ্চ লাইনার সাইজ | 7 1/4" |
| সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | 15.76×7.28×6.51 ft³ |
| প্রায় ওজন | 49339 lb |
QF1600HL হালকা উচ্চ-চাপ জল কূপ ড্রিলিং মাড পাম্পটি QF1600 হালকা পাম্প পাওয়ার এন্ড স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার উন্নত ফ্লুইড এন্ড স্ট্রাকচার রয়েছে। এই পাম্পটি বিদ্যমান ড্রিলিং পাম্পগুলির সুবিধাগুলি আধুনিক ডিজাইন পদ্ধতির সাথে একত্রিত করে একটি কমপ্যাক্ট, হালকা ওজনের সমাধান তৈরি করে, যা চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, জলাভূমি এবং জঙ্গল অঞ্চল। 51.7MPa (7500 psi) এর সর্বোচ্চ কাজের চাপ সহ, এটি উচ্চ-চাপ জেট ড্রিলিং প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং তুলনামূলক F-1600HL পাম্পের চেয়ে 5.5 টন কম ওজনের।
| লাইনার সাইজ (in) | ডিসচার্জ চাপ | প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (SPM) | পাওয়ার KW(HP) | স্থানচ্যুতি L/s(GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891