|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | F2200 ড্রিলিং মাড পাম্প | রঙ: | নীল |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | API 7K এবং ISO | ব্র্যান্ড: | হেব্বি পান্টু |
| উত্স দেশ: | চীন | রেটেড ইনপুট শক্তি: | 1641kW(2200HP) |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক: | 110 SPM | গিয়ার অনুপাত: | ৩.৯৬৯:১ |
| ভেল: | API#8 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2200 এইচপি ড্রিলিং ল্যাড পাম্প,এপিআই ৮ ড্রিলিং ল্যাড পাম্প,1640KW ড্রিলিং ল্যাড পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | F2200 ড্রিলিং ল্যাড পাম্প |
| রঙ | নীল |
| স্ট্যান্ডার্ড | এপিআই ৭ কে এবং আইএসও |
| ব্র্যান্ড | হেবেই প্যান্টু |
| উৎপত্তি দেশ | চীন |
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | 1641kW ((2200HP) |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক | ১১০ এসপিএম |
| গিয়ার অনুপাত | 3.969:1 |
| উপত্যকা | এপিআই#৮ |
F2200 ড্রিলিং ল্যাড পাম্প একটি উচ্চ-কার্যকারিতা পাম্প যা তেল এবং গ্যাস ড্রিলিং অপারেশন, পাশাপাশি খনি এবং ভূ-তাপীয় ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর প্রধান কাজ হল ড্রিলিং তরল সঞ্চালন করা, যেমন তৈলাক্তকরণ, শীতলকরণ, কাটা অপসারণ, চাপ নিয়ন্ত্রণ, এবং wellbore স্থিতিশীলতা হিসাবে অপরিহার্য সুবিধা প্রদান করে।
এই কাদা পাম্পটি কমপ্যাক্ট ডিজাইনের সাথে কম ওজনযুক্ত, যা এটিকে সামুদ্রিক, জলাভূমি এবং জঙ্গল পরিবেশ সহ স্থান এবং ওজন সীমাবদ্ধতার সাথে অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।সর্বাধিক কাজের চাপ ৫১.7 এমপিএ (7500 পিএসআই), এটি উচ্চ চাপ জেট ড্রিলিং প্রযুক্তির চাহিদা পূরণ করে। F-1600 মডেলের তুলনায়, F2200 একটি 5.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি সরবরাহ করে।উচ্চতর কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রেখে 5 টন ওজন হ্রাস, অপারেশন স্থিতিশীলতা, দীর্ঘায়ু, এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| নামমাত্র ইনপুট পাওয়ার | ১৬৪১ কিলোওয়াট (২২০০ এইচপি) |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (এসপিএম) | ১১০ এসপিএম |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | ১৩' |
| গিয়ার অনুপাত | 3৯৬৯: ১ |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ৭৫০০ পিএসআই |
| ভ্যালভ | এপিআই ৮ |
| সর্বাধিক লিনার আকার | 9 1/20' |
| সাকশন ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ | ১০' ফ্ল্যাঞ্জ |
| স্রাবের আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ | 5 1/8' ফ্ল্যাঞ্জ 10000 psi |
| মাত্রা (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 ফুট |
| ওজন | 62৫৬৭ পাউন্ড |
| লিনারের আকার (মিমি) | স্রাবের চাপ | প্রতি মিনিটে স্ট্রোক (এসপিএম) এবং পাওয়ার | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমপিএ | পিএসআই | ১১০ এসপিএম ১৬৪০ কিলোওয়াট (২২০০ এইচপি) |
১০০ এসপিএম ১৪৯০ কিলোওয়াট (২০০০ এইচপি) |
90 এসপিএম ১৩৪২ কিলোওয়াট (১৮০০ এইচপি) |
৮০ এসপিএম ১১৯২ কিলোওয়াট (১৬০০ এইচপি) |
50 এসপিএম 745.5 কিলোওয়াট (1000 এইচপি) |
1 এসপিএম 14.9 কিলোওয়াট (20 এইচপি) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dylan
টেল: +86 15517300891